기타자료

적용년도별 최저임금액
(단위:원, %)
적용년도 | 시간급 | 일급 (8시간 기준) | 인상률 | 심의의결일 | 결정고시일 |
---|---|---|---|---|---|
'15.1.1 ~'15.12.31 | 5,580 | 44,640 | 7.1 | 14.6.27 | 14.8.4 |
14.1.1~’14.12.31 | 5,210 | 41,680 | 7.2 | ‘13.7.5 | ‘13.8.2. |
'13.1.1 ~'13.12.31 | 4,860 | 38,880 | 6.1 | '12. 6. 30. | '12. 8. 1. |
'12.1.1 ~'12.12.31 | 4,580 | 36,640 | 6.0 | '11. 7. 13. | '11. 8. 1. |
'11.1.1~'11.12.31 | 4,320 | 34,560 | 5.1 | '10.7.3 | '10.8.3 |
'10.1.1~'10.12.31 | 4,110 | 32,880 | 2.75 | '09.6.30 | '09.8.3 |
'09.1.1~'09.12.31 | 4,000 | 32,000 | 6.1 | '08.6.27 | '08.7.23 |
'08.1.1~'08.12.31 | 3,770 | 30,160 | 8.3 | '07.6.26 | '07. 8.1 |
'07.1.1~'07.12.31 | 3,480 | 27,840 | 12.3 | '06. 6.29 | '06. 8.3 |
'05.9~'06.12 | 3,100 | 24,800 | 9.2 | '05. 6.29 | '05. 7.28 |
'04.9~'05.8 | 2,840 | 22,720 | 13.1 | '04. 6.25 | '04. 8. 3 |
'03.9~'04.8 | 2,510 | 20,080 | 10.3 | '03. 6.27 | '03. 7.31 |
'02.9~'03.8 | 2,275 | 18,200 | 8.3 | '02. 6.28 | '02. 7.27 |
'01.9~'02.8 | 2,100 | 16,800 | 12.6 | '01. 7.20 | '01. 8. 6 |
'00.9~'01.8 | 1,865 | 14,920 | 16.6 | '00. 7.21 | '00. 8. 5 |
'99.9~'00.8 | 1,600 | 12,800 | 4.9 | '99. 7.20 | '99. 8. 5 |
'98.9~'99.8 | 1,525 | 12,200 | 2.7 | '98. 7.23 | '98. 8.17 |
'97.9~'98.8 | 1,485 | 11,880 | 6.1 | '97. 7.24 | '97. 8.12 |
'96.9~'97.8 | 1,400 | 11,200 | 9.8 | '96. 7. 5 | '96. 8. 5 |
'95.9~'96.8 | 1,275 | 10,200 | 8.97 | '95. 7. 3 | '95. 8. 5 |
'94.9~'95.8 | 1,170 | 9,360 | 7.8 | '94. 7. 5 | '94. 7.29 |
'94.(1~8) | 1,085 | 8,680 | 7.96 | '93.10.11 | '93.12. 4 |
'93 | 1,005 | 8,040 | 8.6 | '92.10.10 | '92.12. 4 |
'92 | 925 | 7,400 | 12.8 | '90.10.11 | '91.12.13 |
'91 | 820 | 6,560 | 18.8 | '90.10.12 | '90.12.13 |
'90 | 690 | 5,520 | 15.0 | '89.10.12 | '89.12.19 |
'89 | 600 | 4,800 | 1그룹29.7 2그룹23.7 | '88.10.12 | '88.11.12 |
'88 | 1그룹462.50 2그룹487.50 | 3,700 3,900 | - | '87.12.24 | '87.12.30 |
- 주 : 법률 제7563호 최저임금법 일부 개정법률(2007. 1. 1. 시행) 부칙 제2항에 의하여 2007년 1월 1일부터 효력을 발생하는 최저임금은
2007년12월31일까지 효력을 가짐
※ 출처 : 최저임금위원회( http://www.minimumwage.go.kr/stat/statMiniStat.jsp )
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
16 | 계속근로년수에 대한 행정해석 및 판례 모음 - 고용노동부 | 지부장 | 2019.11.01 | 77 |
15 |
2017년도 조합비 기부금 영수증(30명)
![]() |
사무처장 | 2018.01.15 | 74 |
14 |
2016년도 조합비기부금 영수증입니다.
![]() |
사무처장 | 2017.01.17 | 82 |
13 |
부양가족신고서, 원천징수동의서 2017
![]() |
지부장 | 2017.01.11 | 119 |
12 |
보고서 - 공공부문비정규직대책성과및향후과제
![]() |
지부장 | 2016.04.25 | 158 |
11 |
법안 - 지방자치단체 공무직근로자에 관한 법률안
![]() |
지부장 | 2015.12.09 | 701 |
10 |
논문 - 통상임금산정을 위한 기준시간
![]() |
지부장 | 2015.12.04 | 185 |
9 |
참고 - 근로계약기간 사례 - 고용노동부
![]() |
지부장 | 2015.03.16 | 508 |
8 | 참고 - 서울시 공무직관리팀 업무분장 | 지부장 | 2015.03.16 | 693 |
7 |
참고 - 옥천군 공무직 정수
![]() |
지부장 | 2015.03.09 | 190 |
6 |
서울시 공문 - 공무직 대외직명 사용계획(2015.01.04.)
![]() |
지부장 | 2015.02.06 | 389 |
5 |
교섭창구단일화제도의 내용과 쟁점 - 이승욱 교수
![]() |
지부장 | 2015.01.31 | 341 |
4 |
논문 - 무기계약직의 문제점과 대안 - 방통대 윤애림교수
![]() |
지부장 | 2015.01.21 | 600 |
3 |
서식 - 지출결의서 - 옥천군지부
![]() |
지부장 | 2015.01.12 | 185 |
2 |
서식 - 조합 가입원서
2 ![]() |
지부장 | 2015.01.12 | 145 |
» | 최저임금 현황 | 지부장 | 2015.01.11 | 641 |